当前位置:   首页   >   阳光招生   >   历年录取信息一览   >   正文
2024年各省本科各科类录取人数和投档最低分一览表
2024-07-27 08:58  
年份 省份 层次 专业 科类 专业类别 省控线 我校录取线 位次
2024 江西 本科 服装与服饰设计 艺术(不分科目类) 艺术类专业 414.25 462.25 12116
2024 江西 本科 影视摄影与制作 艺术(不分科目类) 艺术类专业 414.25 461.16 12300
2024 江西 本科 视觉传达设计艺术 艺术(不分科目类) 艺术类专业 414.25 464.59 11770
2024 江西 本科 动画 艺术(不分科目类) 艺术类专业 414.25 464.5 11786
2024 江西 本科 环境设计 艺术(不分科目类) 艺术类专业 414.25 460.66 12365
2024 江西 本科 舞蹈学 艺术(不分科目类) 艺术类专业 429.25 466.13 1045
2024 江西 本科 音乐学 艺术(不分科目类) 艺术类专业 355.5 447.68 1832
2024 北京 本科 服装与服饰设计 综合改革 艺术类专业 388 410 3235
2024 北京 本科 环境设计 综合改革 艺术类专业 388 404 3256
2024 北京 本科 视觉传达设计艺术 综合改革 艺术类专业 388 417 3187
2024 北京 本科 动画 综合改革 艺术类专业 388 416 3196
2024 福建 本科 播音与主持艺术 艺术(历史类) 艺术类专业 405.25 490.75 428
2024 福建 本科 舞蹈学 艺术(历史类) 艺术类专业 405.25 463.25 345
2024 福建 本科 音乐学 艺术(历史类) 艺术类专业 405.25 435.25 1719
2024 福建 本科 服装与服饰设计 艺术(历史类) 艺术类专业 405.25 425 8405
2024 福建 本科 动画 艺术(历史类) 艺术类专业 405.25 439.75 792
2024 福建 本科 环境设计 艺术(历史类) 艺术类专业 405.25 416 8511
2024 福建 本科 视觉传达设计艺术 艺术(历史类) 艺术类专业 405.25 431.5 8270
2024 福建 本科 影视摄影与制作 艺术(历史类) 艺术类专业 405.25 406.75 8552
2024 福建 本科 服装与服饰设计 艺术(物理类) 艺术类专业 412.25 431
2024 福建 本科 影视摄影与制作 艺术(物理类) 艺术类专业 412.25 429
2024 福建 本科 视觉传达设计艺术 艺术(物理类) 艺术类专业 412.25 420 1279
2024 福建 本科 动画 艺术(物理类) 艺术类专业 412.25 435.75 1242
2024 福建 本科 环境设计 艺术(物理类) 艺术类专业 412.25 433
2024 福建 本科 音乐学 艺术(物理类) 艺术类专业 412.25 460 213
2024 福建 本科 舞蹈学 艺术(物理类) 艺术类专业 412.25 449.75 48
2024 福建 本科 播音与主持艺术 艺术(物理类) 艺术类专业 412.25 503 100
2024 广东 本科 视觉传达设计艺术 艺术(不分科目类) 艺术类专业 391.25 458 12705
2024 广东 本科 环境设计 艺术(不分科目类) 艺术类专业 391.25 454 13653
2024 广东 本科 音乐学 艺术(不分科目类) 艺术类专业 391.25 448 4230
2024 海南 本科 动画 艺术(不分文理) 艺术类专业 249.3333333 285.302068 1078
2024 海南 本科 视觉传达设计艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 249.3333333 281.502066 1094
2024 海南 本科 环境设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 249.3333333 279.701904 1105
2024 海南 本科 音乐学 艺术(不分文理) 艺术类专业 244.7222222 302.402299 199
2024 海南 本科 舞蹈学 艺术(不分文理) 艺术类专业 244.7222222 279.602035 356
2024 海南 本科 播音与主持艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 249.3333333 287.90205 222
2024 河北 本科 音乐学 艺术(不分科目类) 艺术类专业 401.75 454.213 2042
2024 河北 本科 舞蹈学 艺术(不分科目类) 艺术类专业 408 447.5 2653
2024 河北 本科 服装与服饰设计 艺术(不分科目类) 艺术类专业 383 458 17481
2024 河北 本科 环境设计 艺术(不分科目类) 艺术类专业 383 459 17171
2024 河北 本科 动画 艺术(不分科目类) 艺术类专业 383 468.75 14246
2024 河北 本科 视觉传达设计艺术 艺术(不分科目类) 艺术类专业 383 467 14830
2024 江苏 本科 音乐学 艺术(历史类) 艺术类专业 372.5 451 1243
2024 江苏 本科 视觉传达设计艺术 艺术(历史类) 艺术类专业 408 448 16691
2024 江苏 本科 环境设计 艺术(历史类) 艺术类专业 408 445 17116
2024 江苏 本科 服装与服饰设计 艺术(历史类) 艺术类专业 408 448 16691
2024 江苏 本科 动画 艺术(历史类) 艺术类专业 408 448 16691
2024 江苏 本科 音乐学 艺术(物理类) 艺术类专业 372.5 438 133
2024 江苏 本科 服装与服饰设计 艺术(物理类) 艺术类专业 408 459 1879
2024 江苏 本科 视觉传达设计艺术 艺术(物理类) 艺术类专业 408 461 1838
2024 江苏 本科 环境设计 艺术(物理类) 艺术类专业 408 459 1879
2024 江苏 本科 动画 艺术(物理类) 艺术类专业 408 459 1879
2024 内蒙古 本科 视觉传达设计艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 386.25 409 3297
2024 内蒙古 本科 环境设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 386.25 393 4031
2024 内蒙古 本科 音乐学 艺术(不分文理) 艺术类专业 363.75 405 58
2024 山东 本科 环境设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 371.85 461.25 19155
2024 山东 本科 视觉传达设计艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 371.85 468.25 17325
2024 山东 本科 播音与主持艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 471.3 489.2 728
2024 上海 本科 音乐学 艺术(不分文理) 艺术类专业 349 384.6845 289
2024 上海 本科 服装与服饰设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 349 414.2 4951
2024 上海 本科 动画 艺术(不分文理) 艺术类专业 349 417.69 4785
2024 上海 本科 环境设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 349 405.83 5266
2024 上海 本科 视觉传达设计艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 349 417.13 4785
2024 上海 本科 影视摄影与制作 艺术(不分文理) 艺术类专业 349 417.09 4785
2024 上海 本科 播音与主持艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 349 413.2666 243
2024 天津 本科 音乐学 艺术(不分文理) 艺术类专业 398 403.01 87
2024 天津 本科 播音与主持艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 366.8 440.13 286
2024 天津 本科 视觉传达设计艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 398 443.75 2360
2024 天津 本科 环境设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 398 435 2468
2024 天津 本科 动画 艺术(不分文理) 艺术类专业 398 442.25 2382
2024 浙江 本科 舞蹈学 艺术(不分文理) 艺术类专业 406 443 D-00440
2024 浙江 本科 音乐学 艺术(不分文理) 艺术类专业 480 485 Cb01646
2024 浙江 本科 播音与主持艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 477 494 G-01117
2024 浙江 本科 视觉传达设计艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 513 517 B-12442
2024 浙江 本科 动画 艺术(不分文理) 艺术类专业 513 517 B-12539
2024 浙江 本科 服装与服饰设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 513 516 B-12754
2024 浙江 本科 环境设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 513 514 B-13020
2024 浙江 本科 影视摄影与制作 艺术(不分文理) 艺术类专业 513 515 B-12923
2024 重庆 本科 舞蹈学 艺术(不分科目类) 艺术类专业 139.4 163.52 1085
2024 江西 本科 体育教育 体育(不分科目类) 体育类专业 专业87.65 专业88.6 4182
2024 北京 本科 体育教育 综合改革 体育类专业 专业60 专业73 378
2024 福建 本科 体育教育 体育(历史类) 体育类专业 399 570.15 807
2024 福建 本科 体育教育 体育(物理类) 体育类专业 402.6 572.55 1328
2024 海南 本科 体育教育 体育(不分文理) 体育类专业 415 434 762
2024 河北 本科 体育教育 体育(历史类) 体育类专业 448.875 528.073 2896
2024 内蒙古 本科 体育教育 体育(不分文理) 体育类专业 专业75 专业76.01 1291
2024 上海 本科 体育教育 体育(不分文理) 体育类专业 361.8 470.2122 349
2024 天津 本科 体育教育 体育(不分文理) 体育类专业 807 1007.15 300
2024 浙江 本科 体育教育 体育(不分文理) 体育类专业 530 560 4-01677
2024 江苏 本科 体育教育 体育(物理类) 体育类专业 459 502 833
2024 江苏 本科 体育教育 体育(历史类) 体育类专业 448.5 479 1363
2024 江西 本科 电子商务 物理类 普通类专业 448 473.880317 119683
2024 江西 本科 国际经济与贸易 物理类 普通类专业 448 471.877729 122271
2024 江西 本科 护理学 物理类 普通类专业 448 463.867999 132001
2024 江西 本科 工商管理 物理类 普通类专业 448 476.883514 116486
2024 江西 本科 机械设计制造及其自动化 物理类 普通类专业 448 457.860266 139734
2024 江西 本科 财务管理 物理类 普通类专业 448 475.881791 118209
2024 江西 本科 教育学 物理类 普通类专业 448 471.877787 122213
2024 江西 本科 软件工程 物理类 普通类专业 448 453.855395 144605
2024 江西 本科 会计学 物理类 普通类专业 448 473.87969 120310
2024 江西 本科 大数据管理与应用 物理类 普通类专业 448 452.854912 145188
2024 江西 本科 网络与新媒体 物理类 普通类专业 448 472.878043 121957
2024 江西 本科 小学教育 物理类 普通类专业 448 473.879241 120759
2024 江西 本科 商务英语 物理类 普通类专业 448 472.877976 122024
2024 江西 本科 金融工程 物理类 普通类专业 448 450.852157 147843
2024 江西 本科 智能制造工程 物理类 普通类专业 448 453.856053 143947
2024 江西 本科 数据科学与大数据技术 物理类 普通类专业 448 453.856199 143801
2024 江西 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 448 455.858386 141614
2024 江西 本科 人工智能 物理类 普通类专业 448 452.854896 145104
2024 江西 本科 通信工程 物理类 普通类专业 448 453.855571 144429
2024 江西 本科 机器人工程 物理类 普通类专业 448 454.85725 142750
2024 江西 本科 虚拟现实技术 物理类 普通类专业 448 451.854039 145961
2024 江西 本科 智能建造 物理类 普通类专业 448 451.853666 146334
2024 江西 本科 工程造价 物理类 普通类专业 448 451.853673 146327
2024 江西 本科 汽车服务工程 物理类 普通类专业 448 453.855432 144568
2024 江西 本科 土木工程 物理类 普通类专业 448 451.853693 146307
2024 江西 本科 新能源汽车工程 物理类 普通类专业 448 453.856073 143927
2024 江西 本科 学前教育 历史类 普通类专业 463 472.952961 47039
2024 江西 本科 药学 物理类 普通类专业 448 456.859174 140826
2024 江西 本科 教育学 历史类 普通类专业 463 474.953781 46219
2024 江西 本科 小学教育 历史类 普通类专业 463 472.95299 47010
2024 江西 本科 汉语言文学 历史类 普通类专业 463 478.956031 43969
2024 江西 本科 网络与新媒体 历史类 普通类专业 463 474.954107 45893
2024 江西 本科 新闻学 历史类 普通类专业 463 474.95414 45860
2024 江西 本科 商务英语 历史类 普通类专业 463 473.953035 46965
2024 江西 本科 英语 历史类 普通类专业 463 472.952953 47047
2024 江西 本科 国际经济与贸易 历史类 普通类专业 463 473.953082 46918
2024 江西 本科 财务管理 历史类 普通类专业 463 477.955361 44639
2024 江西 本科 会计学 历史类 普通类专业 463 478.956088 43912
2024 江西 本科 电子商务 历史类 普通类专业 463 473.953127 46873
2024 江西 本科 工商管理 历史类 普通类专业 463 474.953777 46223
2024 江西 本科 人力资源管理 历史类 普通类专业 463 476.954764 45236
2024 江西 本科 广播电视编导 历史类 艺术类专业 463 472.952957 47043
2024 江西 本科 戏剧影视文学 历史类 艺术类专业 463 472.952955 47045
2024 江西 本科 汽车服务工程 单独考试 普通类专业 503 511.999477 523
2024 江西 本科 数据科学与大数据技术 单独考试 普通类专业 503 511.999473 527
2024 江西 本科 机器人工程 单独考试 普通类专业 503 509.999428 572
2024 江西 本科 机械设计制造及其自动化 单独考试 普通类专业 503 512.999495 505
2024 江西 本科 人工智能 单独考试 普通类专业 503 510.999454 546
2024 江西 本科 护理学 单独考试 普通类专业 503 507.999388 612
2024 江西 本科 新闻学 单独考试 普通类专业 503 508.999417 583
2024 江西 本科 网络与新媒体 单独考试 普通类专业 503 511.999475 525
2024 江西 本科 汉语言文学 单独考试 普通类专业 503 509.999422 578
2024 江西 本科 学前教育 单独考试 普通类专业 503 508.999396 604
2024 江西 本科 计算机科学与技术 单独考试 普通类专业 503 511.999483 517
2024 江西 本科 软件工程 单独考试 普通类专业 503 511.999488 512
2024 江西 本科 虚拟现实技术 单独考试 普通类专业 503 509.999427 573
2024 江西 本科 土木工程 单独考试 普通类专业 503 507.999389 611
2024 江西 本科 工程造价 单独考试 普通类专业 503 508.999393 607
2024 江西 本科 智能建造 单独考试 普通类专业 503 510.999462 538
2024 江西 本科 人力资源管理 单独考试 普通类专业 503 508.999403 597
2024 江西 本科 工程造价 单独考试 普通类专业 503 509.99944 560
2024 江西 本科 大数据管理与应用 单独考试 普通类专业 503 508.999407 593
2024 江西 本科 会计学 单独考试 普通类专业 503 509.999432 568
2024 江西 本科 财务管理 单独考试 普通类专业 503 509.999439 561
2024 江西 本科 英语 单独考试 普通类专业 503 509.999445 555
2024 江西 本科 商务英语 单独考试 普通类专业 503 508.999402 598
2024 江西 本科 新能源汽车工程 单独考试 普通类专业 503 510.999457 543
2024 江西 本科 药学 单独考试 普通类专业 503 510.999467 533
2024 江西 本科 小学教育 单独考试 普通类专业 503 508.999405 595
2024 江西 本科 教育学 单独考试 普通类专业 503 508.999418 582
2024 安徽 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 465 486 146789
2024 安徽 本科 人工智能 物理类 普通类专业 465 485 147315
2024 安徽 本科 小学教育 物理类 普通类专业 465 489 142161
2024 安徽 本科 土木工程 物理类 普通类专业 465 486 146789
2024 安徽 本科 商务英语 历史类 普通类专业 462 474 40236
2024 安徽 本科 人力资源管理 历史类 普通类专业 462 477 39086
2024 安徽 本科 会计学 历史类 普通类专业 462 481 37413
2024 安徽 本科 小学教育 历史类 普通类专业 462 475 39926
2024 甘肃 本科 会计学 历史类 普通类专业 421 435 20623
2024 甘肃 本科 土木工程 物理类 普通类专业 370 391 82171
2024 甘肃 本科 软件工程 物理类 普通类专业 370 401 77743
2024 甘肃 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 370 393 81286
2024 甘肃 本科 小学教育 历史类 普通类专业 421 435 20623
2024 甘肃 本科 汉语言文学 历史类 普通类专业 421 438 19947
2024 甘肃 本科 护理学 物理类 普通类专业 370 408 74568
2024 北京 本科 汉语言文学 综合改革 普通类专业 434 462 40150
2024 北京 本科 网络与新媒体 综合改革 普通类专业 434 458 40890
2024 北京 本科 小学教育 综合改革 普通类专业 434 462 40150
2024 北京 本科 会计学 综合改革 普通类专业 434 455 41428
2024 北京 本科 智能建造 综合改革 普通类专业 434 418 47177
2024 北京 本科 计算机科学与技术 综合改革 普通类专业 434 441 43853
2024 福建 本科 网络与新媒体 历史类 普通类专业 431 438 25143
2024 福建 本科 汉语言文学 历史类 普通类专业 431 449 22698
2024 福建 本科 学前教育 历史类 普通类专业 431 442 24256
2024 福建 本科 小学教育 历史类 普通类专业 431 446 23353
2024 福建 本科 教育学 历史类 普通类专业 431 438 25143
2024 福建 本科 会计学 历史类 普通类专业 431 437 25367
2024 福建 本科 国际经济与贸易 历史类 普通类专业 431 431 26745
2024 福建 本科 商务英语 历史类 普通类专业 431 436 25574
2024 福建 本科 工商管理 历史类 普通类专业 431 434 26049
2024 福建 本科 电子商务 历史类 普通类专业 431 434 26049
2024 福建 本科 护理学 物理类 普通类专业 449 487 83805
2024 福建 本科 智能建造 物理类 普通类专业 449 477 91263
2024 福建 本科 会计学 物理类 普通类专业 449 484 86031
2024 福建 本科 虚拟现实技术 物理类 普通类专业 449 478 90522
2024 福建 本科 土木工程 物理类 普通类专业 449 477 91263
2024 福建 本科 工程造价 物理类 普通类专业 449 476 91993
2024 福建 本科 数据科学与大数据技术 物理类 普通类专业 449 480 89052
2024 福建 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 449 479 89779
2024 福建 本科 智能制造工程 物理类 普通类专业 449 478 90522
2024 福建 本科 国际经济与贸易 物理类 普通类专业 449 482 87527
2024 福建 本科 人力资源管理 历史类 普通类专业 431 439 24923
2024 福建 本科 教育学 物理类 普通类专业 449 485 85282
2024 福建 本科 人工智能 物理类 普通类专业 449 478 90522
2024 福建 本科 软件工程 物理类 普通类专业 449 477 91263
2024 福建 本科 学前教育 物理类 普通类专业 449 481 88307
2024 福建 本科 机器人工程 物理类 普通类专业 449 477 91263
2024 福建 本科 小学教育 物理类 普通类专业 449 481 88307
2024 福建 本科 机械设计制造及其自动化 物理类 普通类专业 449 485 85282
2024 福建 本科 药学 物理类 普通类专业 449 477 91263
2024 福建 本科 新能源汽车工程 物理类 普通类专业 449 479 89779
2024 福建 本科 戏剧影视文学 历史类 艺术类专业 431 432 26518
2024 福建 本科 广播电视编导 历史类 艺术类专业 431 432 26518
2024 广东 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 442 490 166412
2024 广东 本科 小学教育 历史类 普通类专业 428 488 47236
2024 广东 本科 会计学 历史类 普通类专业 428 487 47922
2024 广东 本科 土木工程 物理类 普通类专业 442 484 177067
2024 广西 本科 商务英语 历史类 普通类专业 400 435 36709
2024 广西 本科 土木工程 物理类 普通类专业 371 419 118481
2024 广西 本科 软件工程 物理类 普通类专业 371 424 114167
2024 广西 本科 会计学 历史类 普通类专业 400 446 32560
2024 贵州 本科 小学教育 历史类 普通类专业 442 468 31113
2024 贵州 本科 会计学 历史类 普通类专业 442 466 31816
2024 贵州 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 380 421 118659
2024 海南 本科 商务英语 综合改革 普通类专业 483 521 31110
2024 海南 本科 国际经济与贸易 综合改革 普通类专业 483 524 30268
2024 海南 本科 财务管理 综合改革 普通类专业 483 521 31110
2024 海南 本科 会计学 综合改革 普通类专业 483 521 31110
2024 海南 本科 电子商务 综合改革 普通类专业 483 521 31110
2024 海南 本科 工商管理 综合改革 普通类专业 483 528 29098
2024 海南 本科 新闻学 综合改革 普通类专业 483 521 31110
2024 海南 本科 教育学 综合改革 普通类专业 483 524 30268
2024 海南 本科 小学教育 综合改革 普通类专业 483 520 31393
2024 海南 本科 学前教育 综合改革 普通类专业 483 522 30842
2024 海南 本科 汉语言文学 综合改革 普通类专业 483 524 30268
2024 海南 本科 网络与新媒体 综合改革 普通类专业 483 520 31393
2024 海南 本科 人力资源管理 综合改革 普通类专业 483 524 30268
2024 海南 本科 人工智能 综合改革 普通类专业 483 503 36239
2024 海南 本科 智能制造工程 综合改革 普通类专业 483 498 37632
2024 海南 本科 机器人工程 综合改革 普通类专业 483 499 37370
2024 海南 本科 机械设计制造及其自动化 综合改革 普通类专业 483 504 35899
2024 海南 本科 智能建造 综合改革 普通类专业 483 490 39844
2024 海南 本科 工程造价 综合改革 普通类专业 483 489 40101
2024 海南 本科 土木工程 综合改革 普通类专业 483 492 39297
2024 海南 本科 软件工程 综合改革 普通类专业 483 484 41507
2024 海南 本科 护理学 综合改革 普通类专业 483 522 30842
2024 海南 本科 计算机科学与技术 综合改革 普通类专业 483 508 34786
2024 海南 本科 新能源汽车工程 综合改革 普通类专业 483 494 38727
2024 海南 本科 药学 综合改革 普通类专业 483 495 38461
2024 海南 本科 广播电视编导 综合改革 艺术类专业 483 520 31393
2024 河北 本科 汉语言文学 历史类 普通类专业 449 490 42568
2024 河北 本科 小学教育 历史类 普通类专业 449 477 49608
2024 河北 本科 会计学 历史类 普通类专业 449 479 48558
2024 河北 本科 人力资源管理 历史类 普通类专业 449 469 54077
2024 河北 本科 软件工程 物理类 普通类专业 448 473 166349
2024 河北 本科 工程造价 物理类 普通类专业 448 465 179731
2024 河北 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 448 476 161416
2024 河北 本科 智能建造 物理类 普通类专业 448 468 174738
2024 河北 本科 药学 物理类 普通类专业 448 467 176406
2024 河北 本科 新能源汽车工程 物理类 普通类专业 448 472 168027
2024 河南 本科 智能制造工程 理工 普通类专业 396 448 237583
2024 河南 本科 机械设计制造及其自动化 理工 普通类专业 396 450 234011
2024 河南 本科 计算机科学与技术 理工 普通类专业 396 445 242940
2024 河南 本科 商务英语 文史 普通类专业 428 442 84476
2024 河南 本科 汉语言文学 文史 普通类专业 428 445 81801
2024 河南 本科 会计学 文史 普通类专业 428 444 82684
2024 河南 本科 护理学 文史 普通类专业 428 442 84476
2024 黑龙江 本科 新能源汽车工程 物理类 普通类专业 360 387 76119
2024 黑龙江 本科 土木工程 物理类 普通类专业 360 352 89767
2024 黑龙江 本科 机械设计制造及其自动化 物理类 普通类专业 360 363 85583
2024 黑龙江 本科 软件工程 物理类 普通类专业 360 378 79716
2024 黑龙江 本科 通信工程 物理类 普通类专业 360 363 85583
2024 黑龙江 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 360 366 84443
2024 黑龙江 本科 智能建造 物理类 普通类专业 360 352 89767
2024 黑龙江 本科 药学 物理类 普通类专业 360 389 75329
2024 黑龙江 本科 商务英语 历史类 普通类专业 410 416 22566
2024 黑龙江 本科 汉语言文学 历史类 普通类专业 410 431 19813
2024 黑龙江 本科 会计学 历史类 普通类专业 410 417 22386
2024 黑龙江 本科 人力资源管理 历史类 普通类专业 410 422 21455
2024 黑龙江 本科 小学教育 历史类 普通类专业 410 424 21083
2024 黑龙江 本科 网络与新媒体 历史类 普通类专业 410 438 18551
2024 湖北 本科 网络与新媒体 历史类 普通类专业 432 439 42545
2024 湖北 本科 汉语言文学 历史类 普通类专业 432 443 41023
2024 湖北 本科 工商管理 历史类 普通类专业 432 439 42545
2024 湖北 本科 人力资源管理 历史类 普通类专业 432 439 42545
2024 湖北 本科 新闻学 历史类 普通类专业 432 442 41409
2024 湖北 本科 商务英语 历史类 普通类专业 432 442 41409
2024 湖北 本科 学前教育 历史类 普通类专业 432 439 42545
2024 湖北 本科 小学教育 历史类 普通类专业 432 440 42172
2024 湖北 本科 会计学 历史类 普通类专业 432 442 41409
2024 湖北 本科 国际经济与贸易 历史类 普通类专业 432 440 42172
2024 湖北 本科 智能制造工程 物理类 普通类专业 437 438 139507
2024 湖北 本科 工程造价 物理类 普通类专业 437 437 140240
2024 湖北 本科 机械设计制造及其自动化 物理类 普通类专业 437 441 137233
2024 湖北 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 437 437 140240
2024 湖北 本科 汽车服务工程 物理类 普通类专业 437 439 138736
2024 湖北 本科 新能源汽车工程 物理类 普通类专业 437 439 138736
2024 湖北 本科 药学 物理类 普通类专业 437 444 134890
2024 湖北 本科 小学教育 物理类 普通类专业 437 456 125484
2024 湖北 本科 会计学 物理类 普通类专业 437 458 123967
2024 湖北 本科 机器人工程 物理类 普通类专业 437 442 136436
2024 湖南 本科 会计学 历史类 普通类专业 438 446 51249
2024 湖南 本科 人力资源管理 历史类 普通类专业 438 447 50730
2024 湖南 本科 土木工程 物理类 普通类专业 422 434 174848
2024 湖南 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 422 433 176126
2024 湖南 本科 小学教育 历史类 普通类专业 438 448 50198
2024 湖南 本科 商务英语 历史类 普通类专业 438 447 50730
2024 湖南 本科 汉语言文学 历史类 普通类专业 438 449 49674
2024 湖南 本科 学前教育 历史类 普通类专业 438 450 49118
2024 湖南 本科 财务管理 历史类 普通类专业 438 446 51249
2024 湖南 本科 新闻学 历史类 普通类专业 438 452 48062
2024 湖南 本科 小学教育 物理类 普通类专业 422 463 135819
2024 湖南 本科 药学 物理类 普通类专业 422 432 177464
2024 湖南 本科 新能源汽车工程 物理类 普通类专业 422 433 176126
2024 湖南 本科 软件工程 物理类 普通类专业 422 437 170937
2024 湖南 本科 数据科学与大数据技术 物理类 普通类专业 422 437 170937
2024 湖南 本科 智能制造工程 物理类 普通类专业 422 437 170937
2024 湖南 本科 大数据管理与应用 物理类 普通类专业 422 445 160249
2024 湖南 本科 会计学 物理类 普通类专业 422 455 146856
2024 湖南 本科 金融工程 物理类 普通类专业 422 447 157581
2024 吉林 本科 国际经济与贸易 历史类 普通类专业 369 409 17818
2024 吉林 本科 会计学 物理类 普通类专业 345 410 51806
2024 吉林 本科 软件工程 物理类 普通类专业 345 377 61049
2024 吉林 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 345 378 60788
2024 吉林 本科 机械设计制造及其自动化 物理类 普通类专业 345 386 58644
2024 吉林 本科 土木工程 物理类 普通类专业 345 377 61049
2024 吉林 本科 人力资源管理 历史类 普通类专业 369 411 17569
2024 吉林 本科 会计学 历史类 普通类专业 369 422 16239
2024 吉林 本科 商务英语 历史类 普通类专业 369 411 17569
2024 吉林 本科 护理学 物理类 普通类专业 345 414 50633
2024 吉林 本科 小学教育 历史类 普通类专业 369 414 17197
2024 江苏 本科 人力资源管理 历史类 普通类专业 478 478 50966
2024 江苏 本科 工商管理 历史类 普通类专业 478 479 50547
2024 江苏 本科 电子商务 历史类 普通类专业 478 478 50966
2024 江苏 本科 会计学 历史类 普通类专业 478 479 50547
2024 江苏 本科 财务管理 历史类 普通类专业 478 478 50966
2024 江苏 本科 国际经济与贸易 历史类 普通类专业 478 478 50966
2024 江苏 本科 商务英语 历史类 普通类专业 478 478 50966
2024 江苏 本科 新闻学 历史类 普通类专业 478 479 50547
2024 江苏 本科 网络与新媒体 历史类 普通类专业 478 480 50085
2024 江苏 本科 广播电视编导 历史类 艺术类专业 478 478 50966
2024 江苏 本科 会计学 物理类 普通类专业 462 489 158766
2024 江苏 本科 汽车服务工程 物理类 普通类专业 462 466 184006
2024 江苏 本科 机器人工程 物理类 普通类专业 462 462 187958
2024 江苏 本科 数据科学与大数据技术 物理类 普通类专业 462 470 179916
2024 江苏 本科 人工智能 物理类 普通类专业 462 462 187958
2024 江苏 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 462 462 187958
2024 江苏 本科 软件工程 物理类 普通类专业 462 462 187958
2024 江苏 本科 虚拟现实技术 物理类 普通类专业 462 468 181983
2024 江苏 本科 汉语言文学 历史类 普通类专业 478 480 50085
2024 辽宁 本科 教育学 历史类 普通类专业 400 414 23394
2024 辽宁 本科 汉语言文学 历史类 普通类专业 400 436 20216
2024 辽宁 本科 会计学 历史类 普通类专业 400 431 20950
2024 辽宁 本科 学前教育 历史类 普通类专业 400 406 24549
2024 辽宁 本科 计算机科学与技术 物理类 普通类专业 368 424 90393
2024 辽宁 本科 工商管理 物理类 普通类专业 368 440 82337
2024 辽宁 本科 汽车服务工程 物理类 普通类专业 368 404 100014
2024 辽宁 本科 工程造价 物理类 普通类专业 368 403 100494
2024 辽宁 本科 土木工程 物理类 普通类专业 368 404 100014
2024 辽宁 本科 机械设计制造及其自动化 物理类 普通类专业 368 424 90393
2024 辽宁 本科 数据科学与大数据技术 物理类 普通类专业 368 433 85856
2024 辽宁 本科 教育学 物理类 普通类专业 368 435 84840
2024 内蒙古 本科 会计学 理工 普通类专业 360 378 56870
2024 内蒙古 本科 数据科学与大数据技术 理工 普通类专业 360 370 59280
2024 内蒙古 本科 软件工程 理工 普通类专业 360 374 58074
2024 内蒙古 本科 大数据管理与应用 理工 普通类专业 360 365 60707
2024 内蒙古 本科 智能建造 理工 普通类专业 360 364 60969
2024 内蒙古 本科 药学 理工 普通类专业 360 378 56870
2024 内蒙古 本科 虚拟现实技术 理工 普通类专业 360 362 61563
2024 内蒙古 本科 人工智能 理工 普通类专业 360 375 57775
2024 内蒙古 本科 新能源汽车工程 理工 普通类专业 360 361 61828
2024 内蒙古 本科 通信工程 理工 普通类专业 360 368 59830
2024 内蒙古 本科 土木工程 理工 普通类专业 360 360 62094
2024 内蒙古 本科 护理学 理工 普通类专业 360 379 56575
2024 内蒙古 本科 会计学 文史 普通类专业 381 401 16449
2024 内蒙古 本科 英语 文史 普通类专业 381 378 19263
2024 内蒙古 本科 财务管理 文史 普通类专业 381 389 17878
2024 内蒙古 本科 教育学 文史 普通类专业 381 386 18229
2024 内蒙古 本科 学前教育 文史 普通类专业 381 385 18353
2024 内蒙古 本科 汉语言文学 文史 普通类专业 381 396 17052
2024 内蒙古 本科 网络与新媒体 文史 普通类专业 381 387 18112
2024 宁夏 本科 计算机科学与技术 理工 普通类专业 371 406 19573
2024 宁夏 本科 会计学 文史 普通类专业 419 456 6640
2024 宁夏 本科 小学教育 文史 普通类专业 419 459 6378
2024 青海 本科 会计学 文史 普通类专业 382 392 5940
2024 青海 本科 会计学 理工 普通类专业 325 337 18508
2024 青海 本科 计算机科学与技术 理工 普通类专业 325 334 18970
2024 山东 本科 小学教育 综合改革 普通类专业 444 492 199068
2024 山东 本科 会计学 综合改革 普通类专业 444 498 182972
